Phone Deals
Internet deals





| Base Device | Hisense E50 Lite |
|---|---|
| Design - Dimensions in mm | 153.70 x 73.60 x 9.00 mm |
| Design - Weight | 211g |
| Type | IPS TFT |
| Display - Size Display | 6.52 inch |
| Resolution Display | 720 x 1600 pixels |
| OS Hardware Performance | Android 11 |
| Storage | 32GB |
| RAM Hardware Performance | 3GB |
| CPU (Processor) | Unisoc SC9863A |
| Rear Camera Type | Dual Camera |
| Main Camera Resolution | 13MP + 2MP |
| Main Camera - Additional Features | LED + Flash |
| Front Camera - Additional Resolution | 8MP |
| Battery - Size | 4500 mAh |





