Phone Deals
Internet deals





| Base Device | Hisense E50 |
|---|---|
| Design - Dimensions in mm | 166 x 76.6 x 9.4 mm |
| Design - Weight | 219g |
| Type | IPS TFT |
| Display - Size Display | 6.55 inch |
| Resolution Display | 720 x 1600 pixels |
| OS Hardware Performance | Android 11 |
| Storage | 64GB |
| RAM Hardware Performance | 3GB |
| CPU (Processor) | Unisoc SC9863A |
| Rear Camera Type | Triple Camera |
| Main Camera Resolution | 13MP + 5MP + 2MP |
| Main Camera - Additional Features | LED + Flash |
| Front Camera - Additional Resolution | 8MP |
| Battery - Size | 5100 mAh |





